NESSE DOMINGO FOI DIA DA GRANDE FINAL DO BRASILEIRÃO 2011 E QUEM SE DEU MELHOR FOI O TIMÃO!
CAMPEÃO
LIBERTADORES
SULAMERICANA
REBAIXADOS | CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||||||||||
1 | Corinthians | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | 17 | 62.3 CAMPEÃO 2011 | ||||||||||||||||
2 | Vasco | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 | 60.5 | ||||||||||||||||
3 | Fluminense | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | 9 | 55.3 | ||||||||||||||||
4 | Flamengo | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | 12 | 53.5 | ||||||||||||||||
5 | Internacional | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | 14 | 52.6 | ||||||||||||||||
6 | São Paulo | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 11 | 51.8 | ||||||||||||||||
7 | Figueirense | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | 1 | 50.9 | ||||||||||||||||
8 | Coritiba | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | 16 | 50 | ||||||||||||||||
9 | Botafogo | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | 3 | 49.1 | ||||||||||||||||
10 | Santos | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 | 46.5 | ||||||||||||||||
11 | Palmeiras | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | 4 | 43.9 | ||||||||||||||||
12 | Grêmio | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 42.1 | ||||||||||||||||
13 | Atlético-GO | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 5 | 42.1 | ||||||||||||||||
14 | Bahia | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 | 40.4 | ||||||||||||||||
15 | Atlético-MG | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | -10 | 39.5 | ||||||||||||||||
16 | Cruzeiro | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 | 37.7 | ||||||||||||||||
17 | Atlético-PR | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 | 36 | ||||||||||||||||
18 | Ceará | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 | 34.2 | ||||||||||||||||
19 | América-MG | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 | 32.5 | ||||||||||||||||
20 | Avaí | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 | 27.2 | ||||||||||||||||
CORINTHIANS CAMPEÃO BRASILEIRO DE 2011
Tite supera rótulo de 'quase campeão' e diz ter pago dívida sentimental com a Fiel
Bruno Thadeu, Carlos Padeiro e Renan PratesEm São Paulo Tite já havia batido na trave quando o assunto era título do Brasileirão. Quando jogador, viu seu Guarani perder a decisão nos pênaltis para o São Paulo, em 1986. Como técnico, ele cita a frustrante chegada do Corinthians no ano passado, perdendo a liderança na antepenúltima rodada pelo Fluminense. Em sua segunda passagem pelo time alvinegro, o técnico afirma ter pagado dívida sentimental com a
O treinador relembrou a forma como havia deixado o clube, em 2005, quando saiu devido a intenção de Kia Joorabchian, da MSI, em colocar um técnico internacional. Na despedida do clube, em 2005, Tite recebeu flores de torcedores no banco de reservas. Era preciso retornar ao Corinthians, frisou Tite, que ocorreu no ano passado, quando trabalhava no futebol árabe.
“Quando o Andrés me ligou, minha esposa disse: ‘você vai voltar’. Eu ia disputar o Mundial [de 2010], estava muito tranquilo pensando no Mundial, quando recebi o convite para voltar ao Corinthians. Faltava algo no Corinthians. A torcida me homenageou [em 2005], me dando um ramo de flores. Foi muito emocionante naquele momento”, disse.
Com contrato até o fim do ano, Tite deverá renovar vínculo com o clube. O diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, informou que Tite acertará um novo acordo assim que retornar de férias
Nenhum comentário:
Postar um comentário