seleção brasileira
futebol inglês
cavadinha
manchester city
futebol espanhol
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Coritiba | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 100 |
2 | Atlético-PR | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 79.2 |
3 | Operário-PR | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 58.3 |
4 | Arapongas | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 54.2 |
5 | Rio Branco-PR | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 50 |
6 | Cianorte | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 45.8 |
7 | Paraná | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 45.8 |
8 | Roma-PR | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 41.7 |
9 | Paranavaí | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 41.7 |
10 | Corinthians-PR | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 33.3 |
11 | Iraty | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | 12.5 |
12 | Cascavel | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | -12 | 4.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário